Commit Graph

  • df0c725097 版本号定时检查 yuyang 2022-09-22 11:38:25 +08:00
  • 8ce57ae370 更新工单分页接口显示场站和设备信息 panshuling321 2022-09-21 15:02:28 +08:00
  • 45befa30c4 更新实时数据对无效订单的判断 panshuling321 2022-09-21 13:50:37 +08:00
  • b4b661d519 更新接口启动充电时添加订单启动方式到缓存数据 panshuling321 2022-09-21 11:40:00 +08:00
  • 5f619dd7ee 优化数据大屏实时数据接口相应速度 yuyang 2022-09-20 18:18:11 +08:00
  • 91192d83cd 优化数据大屏实时数据接口相应速度 yuyang 2022-09-20 18:17:08 +08:00
  • 603edc89e2 更新VIN码启动的错误代码 panshuling321 2022-09-20 17:01:20 +08:00
  • 2dfca72bb7 更新运维工单的自动分派和自动处理 panshuling321 2022-09-20 17:00:55 +08:00
  • 8e0901d848 新增运营商不对应的错误代码 panshuling321 2022-09-20 14:15:03 +08:00
  • 2f40d39a01 修改卡、VIN返回code yuyang 2022-09-20 14:02:42 +08:00
  • c58dceea4b 更新VIN码启动充电 panshuling321 2022-09-20 11:28:03 +08:00
  • 4f6dccda05 新增VIN码启动的错误码 panshuling321 2022-09-20 10:59:13 +08:00
  • c74eb70879 更新vin码起动 panshuling321 2022-09-19 17:30:55 +08:00
  • 25e17f7d67 修改VIN码请求路径 yuyang 2022-09-19 16:10:43 +08:00
  • 10e932fd21 增加VIN码判断 yuyang 2022-09-19 15:21:37 +08:00
  • e0d3af5069 增加VIN码判断 yuyang 2022-09-19 12:06:54 +08:00
  • d2e4df685b 新增VIN码充电 yuyang 2022-09-19 11:48:41 +08:00
  • c2ba419b7d 更新运维系统 panshuling321 2022-09-18 17:19:22 +08:00
  • 244f2fce6f 增加运维人员的数据权限 yuyang 2022-09-16 16:58:03 +08:00
  • 761a216aee 修改监控设备获取token yuyang 2022-09-16 13:07:09 +08:00
  • 720ff83ee5 增加监控设备列表 yuyang 2022-09-12 17:05:09 +08:00
  • 9d425130e3 更新一个字段映射错误 panshuling321 2022-09-12 10:26:13 +08:00
  • ed07cb7a6e 增加运维系统表字段SQL panshuling321 2022-09-09 10:52:26 +08:00
  • ecf5896b75 增加条件判断 yuyang 2022-09-08 21:04:26 +08:00
  • 0b7ba3f729 修改接口 yuyang 2022-09-08 20:48:33 +08:00
  • 788bd23b09 运维统计报表统计数量 yuyang 2022-09-08 16:40:04 +08:00
  • 6bb97b1412 充电异常结算订单统计 yuyang 2022-09-06 22:30:25 +08:00
  • 580541a621 运维桩定期检查、空订单率统计 yuyang 2022-09-06 16:27:06 +08:00
  • 7e20407e42 增加实时订单BMS显示接口 yuyang 2022-09-01 14:07:52 +08:00
  • 6fab0d0974 判断实时数据电量和金额为0则停止充电 panshuling321 2022-09-01 13:36:13 +08:00
  • c5b0d14cc0 新增0x13和0x3B的报文存入DB panshuling321 2022-09-01 10:47:10 +08:00
  • ac432609c9 新增解析充电BMS数据 panshuling321 2022-08-31 15:22:23 +08:00
  • 319aee8634 增加桩订单实时订单BMS回调接口 yuyang 2022-08-31 11:08:36 +08:00
  • ed835cb583 更新运维人员的系统权限 panshuling321 2022-08-31 10:57:05 +08:00
  • bdd5d358a7 增加桩版本号控制 yuyang 2022-08-30 17:48:44 +08:00
  • 89d5d1fc18 修改停止充电 yuyang 2022-08-30 17:47:18 +08:00
  • 470dcf7a1e 优化异常订单审核 yuyang 2022-08-30 10:47:25 +08:00
  • 3fbdde558b 优化异常订单审核 yuyang 2022-08-29 17:36:28 +08:00
  • 5cdd792800 更新订单结算报文的结算时间写入缓存 panshuling321 2022-08-29 15:20:22 +08:00
  • 40c5654555 更新刷卡充电 panshuling321 2022-08-29 09:28:51 +08:00
  • c5fd596a15 桩停用增加提示语 yuyang 2022-08-26 15:34:12 +08:00
  • dcc3e09be0 订单导出结算时间倒叙、异常订单结算优化 yuyang 2022-08-26 15:01:23 +08:00
  • 47e4f3023e 更新历史订单导出的停止充电原因说明 panshuling321 2022-08-26 11:16:17 +08:00
  • 1a00701bd4 增加字段 panshuling321 2022-08-24 11:30:31 +08:00
  • 69f2cec277 修复错误,增加处理之前对数据格式的判断 panshuling321 2022-08-24 11:25:11 +08:00
  • fb67bc5597 修改小程序用戶獲取信息 yuyang 2022-08-24 11:24:42 +08:00
  • e78536738f 修改小程序用戶獲取信息 yuyang 2022-08-24 11:24:11 +08:00
  • 8afe372b62 更新推送第三方判断桩禁用状态 panshuling321 2022-08-24 10:45:24 +08:00
  • 0c5bcb9dff 增加停止原因数据 yuyang 2022-08-23 09:58:12 +08:00
  • 68ef7ab098 更新token有效期为24小时 panshuling321 2022-08-19 20:58:12 +08:00
  • d56bff677f 增加停止原因数据 yuyang 2022-08-23 09:45:31 +08:00
  • 482810e507 更新根据部门ID获取部门人员分页数据 panshuling321 2022-08-16 17:14:56 +08:00
  • 93c532ef66 增加手动触发自动发送红包 panshuling321 2022-08-16 11:31:55 +08:00
  • 31fbd083f0 适配费率模型为半个小时时段 yuyang 2022-08-12 17:30:22 +08:00
  • b20e7ae470 修改异常订单失败的原因,历史订单的详情显示 yuyang 2022-08-11 09:23:54 +08:00
  • 30cb54f290 更新远程重启的应答解析 panshuling321 2022-08-09 11:36:33 +08:00
  • e284cee23d 增加充电失败订单入库 yuyang 2022-08-08 17:05:12 +08:00
  • bf1b6f7049 增加桩停用提示语,流量方活动电费使用场站电费,修改桩停用,枪也停用 yuyang 2022-08-08 09:47:11 +08:00
  • cdb7512cd9 更新token有效期限制 panshuling321 2022-08-05 09:32:24 +08:00
  • ca24f14eaa 增加桩停用提示语,流量方活动电费使用场站电费,修改桩停用,枪也停用 yuyang 2022-08-02 18:18:58 +08:00
  • c7ac30363b 更新接口命名,新增批量执行命令接口 panshuling321 2022-08-02 14:34:43 +08:00
  • bfce06b561 更新远程更新桩程序 panshuling321 2022-08-01 17:39:13 +08:00
  • a11070cd04 增加平台远程重启桩协议 panshuling321 2022-08-01 12:16:30 +08:00
  • 9c60a1a5a5 优化首页充电数据显示 yuyang 2022-07-27 16:30:38 +08:00
  • 8fd8d12b27 修改首页充电数据平均电量显示 yuyang 2022-07-27 11:00:23 +08:00
  • 38fb21c022 修改EVCS修改,小程序电量显示3位 yuyang 2022-07-26 13:55:18 +08:00
  • 001eb2cfbe 结束时间大于本地时间2分钟订单异常,并提交工单提示运维人员进行校时效价 yuyang 2022-07-25 17:36:09 +08:00
  • 01ffa57d16 订单金额>300 电量>250 开始时间结束相比本地时间之差大于2天 结束时间小于开始时间 皆为异常 yuyang 2022-07-20 17:43:27 +08:00
  • 1f652d2a1a 修改配置节点 panshuling321 2022-07-20 14:29:14 +08:00
  • 76a49215d0 更新对时设置在注册时修改状态 panshuling321 2022-07-19 09:55:56 +08:00
  • dc8d2b7d99 避免电流电压没有值引起NPE ZZ 2022-07-18 16:20:30 +08:00
  • 5a2dab3704 实时推送:避免soc超过100;Base64编码:避免绑定jdk ZZ 2022-07-18 15:04:20 +08:00
  • 0763d92cf8 更新同步清分订单时更新订单 panshuling321 2022-07-13 16:48:35 +08:00
  • 562d9508ac 更新同步清分订单时更新订单 panshuling321 2022-07-13 16:37:48 +08:00
  • c4d1b87049 修改C端用户统计、订单结算时间大于等于开始时间、结算订单大于500异常 yuyang 2022-07-13 14:24:22 +08:00
  • 9aaf3696d0 更新同步清分订单任务 panshuling321 2022-07-13 10:47:22 +08:00
  • c42cea4f1c 修改数据大屏总人数统计 yuyang 2022-07-13 10:08:14 +08:00
  • d59212d23b 修改订单统计 yuyang 2022-07-12 09:59:21 +08:00
  • 8031059d31 调整启动充电判断,桩不存在方第一判断 yuyang 2022-07-07 11:17:51 +08:00
  • 8df78911bc 更新计算费率的时间长度 panshuling321 2022-07-04 13:49:06 +08:00
  • 196aea6c99 自动退款金额增加到200元 yuyang 2022-07-04 10:51:17 +08:00
  • 12b4241e36 c端用户增加 昨日、7天、一个月、一季度 活跃度统计\自动退款金额增加到200元 yuyang 2022-07-04 10:21:55 +08:00
  • 6a9a4f781d 费率下发定时任务间隔缩短至10秒 ZZ 2022-07-01 13:51:05 +08:00
  • b4c93197f2 更新流量方费率生成,增加费率检查 panshuling321 2022-07-01 11:37:19 +08:00
  • 95291a76e7 get native config rate model code back ZZ 2022-07-01 10:01:43 +08:00
  • 982b5eb35e 更新财务导入清分回执的判断 panshuling321 2022-06-30 15:21:18 +08:00
  • 7268ed6c18 更新现金红包活动审核人员录入 panshuling321 2022-06-30 15:06:08 +08:00
  • 09ad90bf59 增加异步处理中间状态 panshuling321 2022-06-29 17:32:39 +08:00
  • 58fefa9234 增加验签的test panshuling321 2022-06-29 15:30:45 +08:00
  • b0d113cceb 更新提现申请修改为异步任务处理 panshuling321 2022-06-29 11:38:39 +08:00
  • 9743fe4047 更新审核待清分订单改成异步执行 panshuling321 2022-06-29 11:22:54 +08:00
  • d05148e8c0 更新清分金额计算 panshuling321 2022-06-28 16:21:34 +08:00
  • 6a56d1ef47 数据大屏去掉测试场站和安徽场站的枪状态 yuyang 2022-06-28 10:22:40 +08:00
  • a38d45a52d 删除一个重复查询的条件 panshuling321 2022-06-28 10:22:46 +08:00
  • 2e1620e51f 增加统计订单入库查询机制,优化结算 yuyang 2022-06-22 10:10:50 +08:00
  • 372b44cb66 更新工单人员的查询 panshuling321 2022-06-21 16:39:44 +08:00
  • 4b99a3d834 更新同步清分订单任务对重复拉取订单的判断 panshuling321 2022-06-21 14:48:15 +08:00
  • 0ed2f618be 更新清分模块待清分金额的计算,待清分订单审核的判断 panshuling321 2022-06-21 14:47:39 +08:00
  • 8f280f701f 更新清分金额分开电费和服务费计算 panshuling321 2022-06-21 11:31:36 +08:00
  • 9dc6f0f7d9 更新清分金额显示 panshuling321 2022-06-20 16:43:02 +08:00